Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Utbildning / NIU-Nationell idrottsutbildning / Poängplaner för NIU
Poängplaner för NIU
BF - INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA | |
KURS | POÄNG |
Gymnasiegemensamma ämnen* | 600 |
Programgemensamma ämnen* | 700 |
Inriktningskurser* | 300 |
Programfördjupningskurser | 600 |
Aktivitetsledarskap | 100 |
Idrottsspecialisering 1 | 100 |
Naturguidning | 100 |
Svenska 3/Svenska som andra språk 3 eller Kost och hälsa | 100 |
Tränings- och tävlingslära 1 | 100 |
Ungdomskulturer | 100 |
Individuellt val | 200 |
Idrottsspecialisering 2 | 100 |
Idrottsspecialisering 3 | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
TOTALT | 2 500 |
BF - INRIKTNING PEDAGOGISKT & SOCIALT ARBETE | |
KURS | POÄNG |
Gymnasiegemensamma ämnen* | 600 |
Programgemensamma ämnen* | 700 |
Inriktningskurser* | 300 |
Programfördjupningskurser | 600 |
Bevakning och säkerhet | 300 |
Idrottsspecialisering 1 | 100 |
Historia 1a2 | 50 |
Psykologi 1 | 50 |
Tränings- och tävlingslära 1 | 100 |
Individuellt val | 200 |
Idrottsspecialisering 2 | 100 |
Idrottspecialisering 3 | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
TOTALT | 2 500 |
EK - INRIKTNING EKONOMI | |
KURS | POÄNG |
Gymnasiegemensamma ämnen* | 1 250 |
Programgemensamma ämnen* | 350 |
Inriktningskurser* | 300 |
Programfördjupningskurser | 300 |
Idrottsspecialisering 1 | 100 |
Internationell ekonomi | 100 |
Tränings- och tävlingslära 1 | 100 |
Individuellt val | 200 |
Idrottsspecialisering 2 | 100 |
Idrottsspecialisering 3 | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
TOTALT | 2 500 |
FS - | |
KURS | POÄNG |
Gymnasiegemensamma ämnen* |
600 |
Programgemensamma ämnen* | 400 |
Inriktningskurser | 500 |
Programfördjupningskurser | 700 |
Administration 1 | 100 |
Handel - specialisering (APL) | 100 |
Idrottsspecialisering 1 | 100 |
Information och kommunikation 2 | 100 |
Praktisk marknadsföring 2 | 100 |
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 | 100 |
Tränings- och tävlingslära 1 | 100 |
Individuellt val | 200 |
Idrottsspecialisering 2 | 100 |
Idrottsspecialisering 3 | 300 |
Gymnasiearbete | 100 |
TOTALT | 2 500 |
SA - INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP | |
KURS | POÄNG |
Gymnasiegemensamma ämnen* | 1 150 |
Programgemensamma ämnen* | 300 |
Inriktningskurser* | 450 |
Programfördjupningskurser | 300 |
Idrottsspecialisering 1 | 100 |
Naturkunskap 2 | 100 |
Tränings- och tävlingslära 1 | 100 |
Individuellt val | 200 |
Idrottsspecialisering 2 | 100 |
Idrottsspecialisering 3 | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
TOTALT | 2 500 |
NA - INRIKTNING NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE | |
KURS | POÄNG |
Gymnasiegemensamma ämnen* | 1 150 |
Programgemensamma ämnen* | 450 |
Inriktningskurser* | 300 |
Programfördjupningskurser | 300 |
Idrottsspecialisering 1 | 100 |
Internationella relationer | 100 |
Tränings- och tävlingslära 1 | 100 |
Individuellt val | 200 |
Idrottsspecialisering 2 | 100 |
Idrottsspecialisering 3 | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
TOTALT | 2 500 |
* För detaljerad information om kurser, se poängplan för specifikt program i gymnasiekatalogen | |
Programförkortningar
Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet (EK)
Samhällsvetenskaps-
programmet (SA)
Yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet (BF)